Laporan Capaian Kinerja Mutu Pelayanan Rumkitban 04.08.04 Kartika Husada Kudus (Januari - Juni 2026)
| NO | INDIKATOR NASIONAL MUTU | STANDAR | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepatuhan Kebersihan Tangan | ≥ 85% | 89.50% | 90.50% | 89.50% | 90.31% | 90.12% | 91% |
| 2 | Kepatuhan Penggunaan APD | 100% | 90% | 88% | 90% | 91% | 81% | 100% |
| 3 | Kepatuhan Identifikasi Pasien | 100% | 74% | 70% | 80% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Waktu Tanggap Operasi SC Emergency | ≥ 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | Waktu Tunggu Rawat Jalan | ≥ 80% | 94.40% | 100% | 100% | 100% | 93.6% | 100% |
| 6 | Penundaan Operasi Elektif | ≤ 5% | 10% | 5% | 1% | 4% | 2.86% | 0% |
| 7 | Kepatuhan Waktu Visite Dokter | ≥ 80% | 100% | 85% | 88% | 83.82% | 82% | 85% |
| 8 | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional | ≥ 80% | 90% | 81% | 86% | 88.24% | 81.25% | 89.84% |
| 10 | Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway) | ≥ 80% | 100% | 90% | 100% | 88% | 91% | 94% |
| 11 | Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Pasien Jatuh | 100% | 90% | 90% | 90% | 98% | 100% | 100% |
| 12 | Kecepatan Waktu Tanggap Komplain | ≥ 80% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |
| 13 | Kepuasan Pasien | ≥ 76.61% | - | - | - | - | - | 91.17% |
Rumkitban 04.08.04 Kartika Husada Kudus - Aman, Nyaman, Berkualitas & Sepenuh Hati